Ghid de identificare a monedelor taiwaneze
La acesta adăugăm 100(百) şi 1000(千).
ex1: 十四 = 10 4 deci 14 pentru că 10+4=14 (o cifra după 10 se adună la acesta)
ex2: 四十 = 4 10 deci 40 pentru că 4*10=40 (o cifra înainte de 10 îl multiplică de n ori, unde n este cifra dinainte de 10)
ex3: 四十五 = 4 10 5 deci 45 pentru că 4*10+5=45
Monede emise exclusiv pentru Taiwan au apărut în anul 1949. Denumirea oficială a Taiwanului este Republica Chineză(中華民國).
Aici este tabelul cu conversiile:
38 | 1949 | | | 55 | 1966 | | | 72 | 1983 | | | 89 | 2000 |
39 | 1950 | | | 56 | 1967 | | | 73 | 1984 | | | 90 | 2001 |
40 | 1951 | | | 57 | 1968 | | | 74 | 1985 | | | 91 | 2002 |
41 | 1952 | | | 58 | 1969 | | | 75 | 1986 | | | 92 | 2003 |
42 | 1953 | | | 59 | 1970 | | | 76 | 1987 | | | 93 | 2004 |
43 | 1954 | | | 60 | 1971 | | | 77 | 1988 | | | 94 | 2005 |
44 | 1955 | | | 61 | 1972 | | | 78 | 1989 | | | 95 | 2006 |
45 | 1956 | | | 62 | 1973 | | | 79 | 1990 | | | 96 | 2007 |
46 | 1957 | | | 63 | 1974 | | | 80 | 1991 | | | 97 | 2008 |
47 | 1958 | | | 64 | 1975 | | | 81 | 1992 | | | 98 | 2009 |
48 | 1959 | | | 65 | 1976 | | | 82 | 1993 | | | 99 | 2010 |
49 | 1960 | | | 66 | 1977 | | | 83 | 1994 | | | 100 | 2011 |
50 | 1961 | | | 67 | 1978 | | | 84 | 1995 | | | 101 | 2012 |
51 | 1962 | | | 68 | 1979 | | | 85 | 1996 | | | 102 | 2013 |
52 | 1963 | | | 69 | 1980 | | | 86 | 1997 | | | 103 | 2014 |
53 | 1964 | | | 70 | 1981 | | | 87 | 1998 | | | 104 | 2015 |
54 | 1965 | | | 71 | 1982 | | | 88 | 1999 | | | 105 | 2016 |
Exemplul #1
Observăm grupul de 8 caractere(年九十三國民華中):
Caracterul 年 este în partea stângă, deci moneda trebuie citită de la dreapta la stânga. Primele 4 caractere sunt 中華民國, Republica Chineză. Următoarele caractere sunt 三十九, convertindu-le obţinem 39. Folosind tabelul vedem că moneda este din anul 1950.
——————————————————————————————————————————
Exemplul #2
Observăm grupul de 8 caractere(年一十六國民華中):
Caracterul 年 este în partea stângă, deci moneda trebuie citită de la dreapta la stânga. Primele 4 caractere sunt 中華民國, Republica Chineză. Următoarele caractere sunt 六十一, convertindu-le obţinem 61.
Folosind tabelul vedem că moneda este din anul 1972.